Zoek op trefwoord
Opmeetspecificatie: Schets CINI 8.5.01 | Apparaten in m² | ||
---|---|---|---|
Onderdeel | m² | factor | eq.m² |
Romp | |||
16,01 | 1,0 | 16,01 | |
Bolle kop | |||
5,47 | 2,5 | 13,68 | |
Afneembare flenskappen | |||
11,30 | 1,5 | 16,95 | |
Afneembare eindkap | |||
8,20 | 1,5 | 12,30 | |
* minimale maat 1000mm | |||
Apart te verrekenen Sluitranden 5 stuks Uitsparing + sluitrand 6″ Uitsparing + sluitrand 10″ |
p.m. p.m. p.m. |
||
58,94 |