CINI Specificatie | |
---|---|
Opmeetspecificatie | 8.2.01 |
Opmeetschets leidingwerk | 8.3.01 |
Isolatie beëindigingen en bijbehorende toeslagfactoren | 8.3.02 |
Toeslagfactoren voor leidingwerk | 8.4.01 |
Rekenvoorbeeld a opmeetspecificaties leidingwerk | 8.4.02a |
Rekenvoorbeeld b opmeetspecificaties leidingwerk | 8.4.02b |
Opmeetschets apparaten | 8.5.01 |
Toeslagfactoren voor apparaten | 8.6.01 |
Rekenvoorbeeld a opmeetspecificaties apparaten | 8.6.02a |
Rekenvoorbeeld b opmeetspecificaties apparaten | 8.6.02b |
Rekenvoorbeeld c opmeetspecificaties apparaten | 8.6.02c |
Voorbeeld opmeetschets isolatie met isolatiesymbolen voor leidingen | 8.7.01.a |
Voorbeeld isolatieschets met isolatie symbolen voor leidingen | 8.7.01.b |
Overzicht isolatie symbolen voor leidingen | 8.7.01.c |
Overzicht isolatie symbolen en afkortingen voor leidingen | 8.7.01.d |
Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven